Terracotta Arena Graffiata 工藝與色彩的優雅共舞
Terracotta Arena Graffiata 系列的迷人之處,在於其盆口邊緣獨特的特殊加工處理。透過精緻的「Graffiata(刮紋)」工藝,刻劃出極具層次感的紋理,與盆身溫潤的色調形成鮮明且優雅的視覺對比。
- 獨特刮紋工藝: 邊緣細膩的刮紋處理,不僅展現了陶土最原始自然的色澤,更與淺色的盆身相互輝映,營造出和諧而精緻的視覺層次。
- 剛柔並濟的設計: 在堅固耐用的結構中,融入了柔軟且充滿溫度的手作質感。每一件作品都擁有獨一無二的生命力,能為空間注入鮮明的個性。
- 全場域適用: 無論是極簡的室內居家佈置,或是充滿綠意的戶外庭園空間,Arena Graffiata 都能完美契合,提升整體的環境氛圍。
Degrea 義大利陶土的純粹魅力 Arena Graffiata 系列不僅僅是一個植栽容器,它代表了一種對生活美學的堅持。讓植物與這份細膩的工藝相遇,打造出充滿藝術感的生活角落。
Standard pot
| ø | 型號代碼 | 高度(cm) | 直徑(cm) | 搭配底盤 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0113G | 11.4 | 13.3 | 11 |
| 15 | 0115G | 13.7 | 15.3 | 13 |
| 17 | 0117G | 15.5 | 17.3 | 15 |
| 19 | 0119G | 17.2 | 19.2 | 17 |
| 21 | 0121G | 19.0 | 21.3 | 19 |
| 23 | 0123G | 20.7 | 23.3 | 21 |
| 25 | 0125G | 22.8 | 24.9 | 23 |
| 27 | 0127G | 24.5 | 27.0 | 23 |
| 31 | 0131G | 27.1 | 30.9 | 28 |
| 35 | 0135G ⊗ | 29.3 | 35.0 | 28 |
| 39 | 0139G ⊗ | 34.0 | 39.0 | 31 |
| 43 | 0143G ⊗ | 36.4 | 43.0 | 36 |
| 47 | 0147G ⊗ | 40.1 | 47.9 | 42 |
| 52 | 0152G ⊗ | 43.7 | 52.8 | 46 |
Canova Pot
| ø | 型號代碼 | 高度(cm) | 直徑(cm) | 搭配底盤 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1815G ⊗ | 13.2 | 15.0 | 15 |
| 19 | 1819G | 18.0 | 19.3 | 21 |
| 24 | 1824G | 21.7 | 24.1 | 23 |
| 28 | 1828G | 23.7 | 28.2 | 28 |
Tall Pot
| ø | 型號代碼 | 高度(cm) | 直徑(cm) | 搭配底盤 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0315G | 17.2 | 15.9 | 17 |
| 19 | 0319G | 21.8 | 19.2 | 19 |
| 23 | 0323G | 25.2 | 23.4 | 23 |
| 27 | 0327G | 30.6 | 27.5 | 28 |
| 31 | 0331G | 35.8 | 31.0 | 28 |
| 35 | 0335G ⊗ | 39.4 | 34.9 | 31 |
| 40 | 0340G ⊗ | 45.0 | 40.2 | 36 |
| 50 | 0350G ⊗ | 55.6 | 50.3 | 42 |
Palladio Pot
| ø | 型號代碼 | 高度(cm) | 直徑(cm) | 搭配底盤 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1714G | 12.0 | 14.2 | 15 |
| 16 | 1716G | 13.8 | 16.1 | 15 |
| 20 | 1720G | 16.9 | 20.3 | 19 |
| 25 | 1725G | 21.7 | 25.2 | 23 |
| 30 | 1730G | 25.9 | 29.9 | 28 |
| 35 | 1735G ⊗ | 29.5 | 34.8 | 31 |
| 40 | 1740G ⊗ | 34.0 | 39.2 | 36 |
| 45 | 1745G ⊗ | 39.0 | 45.4 | 42 |
| 55 | 1755G ⊗ | 47.5 | 55.4 | 42 |
⊗ 暫無現貨




